服务热线:021-39100131
13764560860,13818239729,13764558936
坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
PTFE,FEP,PFA,PVC,汽车线,腊克线,耐火线,同轴线
首页关于坦泼秋尔产品行业和应用资讯联系我们质量体系和认证招贤纳士
首页 > 产品

AGG-AC    /    硅胶绝缘电线


产品结构·镀锡铜线绞合软导体

镀锡铜线性能参考GB/T4910-2009标准导体的结构参考 GB/T 3956-2008 或客户的要求

·硅橡胶绝缘

硅胶绝缘材料性能参考GB/T2951-2008;成品电线电缆的外径参考GB/T2951-2008;成品电线电缆电性能参考 GB/T3048-2007

技术数据·温度范围:硅橡胶:-60~+200℃短时耐温:+220°C

·额定电压:U0/U 5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、50KV、100KV

·测试电压:根据额定电压来定

·绝缘电阻:硅橡胶:≧100MΩ/KM

·耐辐射性:硅橡胶:up to 20 x 106 cJ/kg (up to 20 Mrad)

产品特性 ·硅橡胶:硅橡胶具有优良的环保性,无味无毒,极好的抗血栓性、生物惰性;优良的电绝缘性能;耐高温,长期使用温度180℃。短时间耐温可以220℃,耐低温,最低使用温度为-60℃;耐油及化学试剂性,硅橡胶具有中等的耐油、耐溶剂性能;耐高温硅橡胶电缆在高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长。可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越;硅橡胶非常柔软,具有良好的弹性,弯曲性能优良,且柔软,便于安装。

·可选-燃烧气体的腐蚀性(无卤素) 符合 DIN VDE 0482第 267 部分,DIN EN 50267-2-2,IEC 60754-2(等效DIN VDE 0472 第 813 部分);火灾中的行为无火焰传播应符合 DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1(等效DIN VDE 0472 part 804 测试方法 B)

·不含有害物质,符合ROHS标准

应用范围·适用于煤气点火、汽车点火、电视机、微波炉、仪器仪表内部高压连接线以及电子电器其它器械的高压场所。


技术参数

电压等级KV 标称截面(mm2) 导体结构 绝缘厚度(mm) 平均外径(mm) 20℃时导体电阻最大值(Ω/km)
根数/线径(mm)
5 0.20 7/0.20 1.000 2.600 95.00
0.35 19/0.16 1.000 2.800 53.10
0.50 16/0.20 1.000 3.000 10.10
0.75 24/0.20 1.200 3.600 26.70
1.00 32/0.20 1.300 4.000 20.00
1.50 30/0.25 1.500 4.600 13.70
2.50 49/0.25 1.600 5.400 8.21
10 0.20 7/0.20 1.300 3.200 95.00
0.35 19/0.16 1.300 3.400 53.10
0.50 16/0.20 1.300 3.600 10.10
0.75 24/0.20 1.500 4.200 26.70
1.00 32/0.20 1.500 4.400 20.00
1.50 30/0.25 1.800 5.200 13.70
2.50 49/0.25 1.800 5.800 8.21
4.00 56/0.30 2.000 6.800 5.09
6.00 84/0.30 2.000 7.600 3.39
15 0.75 24/0.20 2.000 5.200 26.70
1.00 32/0.20 2.000 5.300 20.00
1.50 30/0.25 2.200 6.000 13.70
2.50 49/0.25 2.200 6.600 8.21
4.00 56/0.30 2.400 7.600 5.09
6.00 84/0.30 2.400 8.400 3.39
20 0.20 7/0.20 1.800 4.200 95.00
0.35 19/0.16 1.800 4.400 53.10
0.50 16/0.20 1.800 4.600 40.10
0.75 24/0.20 2.200 5.600 26.70
1.00 32/0.20 2.200 5.800 20.00
1.50 30/0.25 2.400 6.400 13.70
2.50 49/0.25 2.400 7.000 8.21
4.00 56/0.30 2.600 8.000 5.09
6.00 84/0.30 2.600 8.800 3.39
25 0.20 7/0.20 2.500 5.600 95.00
0.35 19/0.16 2.500 5.800 53.10
0.50 16/0.20 2.500 6.000 40.10
0.75 24/0.20 2.700 6.600 26.70
1.00 32/0.20 2.700 6.800 20.00
1.50 30/0.25 2.900 7.500 13.70
2.50 49/0.25 2.900 8.000 8.21
4.00 56/0.30 3.100 9.000 5.09
6.00 84/0.30 3.100 9.800 3.39
30 0.20 7/0.20 3.000 6.600 95.00
0.35 19/0.16 3.000 6.800 53.10
0.50 16/0.20 3.000 7.000 40.10
0.75 24/0.20 3.400 8.000 26.70
1.00 32/0.20 3.400 8.200 20.00
1.50 30/0.25 3.600 9.000 13.70
2.50 49/0.25 3.600 9.400 8.21
4.00 56/0.30 3.800 10.500 5.09
6.00 84/0.30 3.800 11.200 3.39
50 0.20 7/0.20 7.000 14.600 95.00
0.35 19/0.16 7.000 14.800 53.10
0.50 16/0.20 7.000 15.000 40.10
0.75 24/0.20 7.200 15.600 26.70
1.00 32/0.20 7.200 15.800 20.00
1.50 30/0.25 7.500 16.600 13.70
2.50 49/0.25 7.500 17.200 8.21
4.00 56/0.30 8.000 19.000 5.09
6.00 84/0.30 8.000 20.000 3.39
100 1.00 32/0.30 12.000 25.000 20.00
1.50 30/0.25 13.000 27.800 13.70
2.50 49/0.25 13.000 28.500 8.21
注:根据双方技术协议,可生产其他规格的产品。


AGG-AC - 资料下载

  Datasheet

 
 
行业和应用
汽车线
温度传感器线
电机绕组引接软电缆和软线
航空航天武器装备用电线电缆
特种高低温复合柔性电缆
工业电器阻燃耐火线
新能源电缆
低噪音电缆
轨道交通特种电缆
真空电缆
水密电缆
关于坦泼秋尔
公司历程
集团公司简介
成熟的专业技术
新闻
活动
联系我们
上海
北京
天津
重庆
浙江
深圳
链接
© 2025 坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
沪ICP备2021025836号