服务热线:021-39100131
13764560860,13818239729,13764558936
坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
PTFE,FEP,PFA,PVC,汽车线,腊克线,耐火线,同轴线
首页关于坦泼秋尔产品行业和应用资讯联系我们质量体系和认证招贤纳士
首页 > 产品

AGG-DC    /    硅胶绝缘电线


产品结构·镀锡铜线绞合软导体

镀锡铜线性能参考GB/T4910-2009标准导体的结构参考 GB/T 3956-2008 或客户的要求

·硅橡胶绝缘

硅胶绝缘材料性能参考GB/T2951-2008;成品电线电缆的外径参考GB/T2951-2008;成品电线电缆电性能参考 GB/T3048-2007

技术数据·温度范围:硅橡胶:-60~+200℃短时耐温:+220°C

·额定电压:U0/U 1KV、3KV、6KV、10KV、35KV

·测试电压:根据额定电压来定

·绝缘电阻:硅橡胶:≧100MΩ/KM

·耐辐射性:硅橡胶:up to 20 x 106 cJ/kg (up to 20 Mrad)

产品特性 ·硅橡胶:硅橡胶具有优良的环保性,无味无毒,极好的抗血栓性、生物惰性;优良的电绝缘性能;耐高温,长期使用温度180℃。短时间耐温可以220℃,耐低温,最低使用温度为-60℃;耐油及化学试剂性,硅橡胶具有中等的耐油、耐溶剂性能;耐高温硅橡胶电缆在高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长。可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越;硅橡胶非常柔软,具有良好的弹性,弯曲性能优良,且柔软,便于安装。

·可选-燃烧气体的腐蚀性(无卤素) 符合 DIN VDE 0482第 267 部分,DIN EN 50267-2-2,IEC 60754-2(等效DIN VDE 0472 第 813 部分);火灾中的行为无火焰传播应符合 DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1(等效DIN VDE 0472 part 804 测试方法 B)

·不含有害物质,符合ROHS标准

应用范围·适用于煤气点火、汽车点火、电视机、微波炉、仪器仪表内部高压连接线以及电子电器其它器械的高压场所。


技术参数

电压等级 标称截面(mm2) 导体结构 NO./mm 平均外径(mm) 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) 包装长度(m)
1KV 0.50 16/0.20 3.300 40.100 100
0.75 24/0.20 3.600 26.700 100
1.00 32/0.20 3.700 20.000 100
1.50 48/0.20 4.000 13.700 100
2.00 40/0.25 4.300 10.000 100
2.50 49/0.25 4.400 8.210 100
4.00 56/0.30 5.600 5.090 100
6.00 84/0.30 6.600 3.390 100
10.00 84/0.40 7.800 1.950 100
16.00 126/0.40 9.000 1.240 100
25.00 196/0.40 11.200 0.795 100
35.00 494/0.30 12.800 0.565 100
50.00 396/0.40 15.000 0.393 100
70.00 551/0.40 17.200 0.277 100
95.00 760/0.40 19.800 0.210 100
120.00 608/0.50 21.500 0.164 100
150.00 760/0.50 23.400 0.132 100
185.00 925/0.50 25.200 0.108 100
3KV 0.50 16/0.20 4.500 40.100 100
0.75 24/0.20 4.800 26.700 100
1.00 32/0.20 5.200 20.000 100
1.50 48/0.20 5.600 13.700 100
2.00 40/0.25 5.900 10.000 100
2.50 49/0.25 6.400 8.210 100
4.00 56/0.30 7.600 5.090 100
6.00 84/0.30 8.400 3.390 100
10.00 84/0.40 9.400 1.950 100
16.00 126/040 11.000 1.240 100
25.00 196/0.40 12.800 0.795 100
6KV 0.50 16/0.20 5.900 40.100 100
0.75 24/0.20 6.200 26.700 100
1.00 32/0.20 6.300 20.000 100
1.50 48/0.20 7.200 13.700 100
2.00 40/0.25 7.500 10.000 100
2.50 49/0.25 8.000 8.210 100
4.00 56/0.30 8.800 5.090 100
6.00 84/0.30 10.000 3.390 100
10.00 84/0.40 11.000 1.950 100
16.00 126/0.40 12.800 1.240 100
25.00 196/0.40 14.600 0.795 100
10kv 0.30 7/0.26 9.000 71.200 100
0.50 16/0.20 9.000 40.100 100
0.75 24/0.20 9.000 26.700 100
1.00 32/0.20 9.000 20.000 100
1.50 30/0.25 9.000 13.700 100
2.00 40/0.25 10.000 10.000 100
2.50 49/0.25 10.000 8.210 100
4.00 56/0.30 10.000 5.090 100
6.00 84/0.30 11.000 3.390 100
10.00 84/0.40 12.000 1.950 100
16.00 126/0.40 13.800 1.240 100
25.00 196/0.40 15.600 0.795 100
35kv 4.00 56/0.30 18.000 5.090 100
6.00 84/0.30 18.000 3.390 100
10.00 84/0.40 19.000 1.950 100
16.00 126/0.40 20.000 1.240 100
25.00 196/040 21.000 0.795 100
35.00 494/0.30 23.000 0.565 100
50.00 396/0.40 25.000 0.393 100
70.00 551/0.40 27.000 0.277 100
95.00 760/0.40 29.000 0.210 100


AGG-DC - 资料下载

  Datasheet

 
 
行业和应用
汽车线
温度传感器线
电机绕组引接软电缆和软线
航空航天武器装备用电线电缆
特种高低温复合柔性电缆
工业电器阻燃耐火线
新能源电缆
低噪音电缆
轨道交通特种电缆
真空电缆
水密电缆
关于坦泼秋尔
公司历程
集团公司简介
成熟的专业技术
新闻
活动
联系我们
上海
北京
天津
重庆
浙江
深圳
链接
© 2025 坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
沪ICP备2021025836号