服务热线:021-39100131
13764560860,13818239729,13764558936
坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
PTFE,FEP,PFA,PVC,汽车线,腊克线,耐火线,同轴线
首页关于坦泼秋尔产品行业和应用资讯联系我们质量体系和认证招贤纳士
首页 > 产品

YGZF    /    多芯高温电缆线


产品结构·多股镀锡铜线绞合软导体

镀锡铜线性能参考GB/T4910-2009标准;导体的结构参考GB/T3956-2008 或客户的要求

·聚全氟乙丙烯FEP绝缘

绝缘材料性能参考GJB773A-2000;成品电线电缆的外形尺寸按 GB/T2951-2008;成品电线电缆电性能参考 GB/T3048-2007

·硅橡胶护套

护套材料性能参考GB/T2951-2008;成品电线电缆的外径参考GB/T2951-2008;成品电线电缆电性能参考 GB/T3048-2007

技术数据·温度范围:-60~+200℃

·额定电压:U0/U 300V/500V

·测试电压:1500V

·绝缘电阻:≧100MΩ/KM

·耐辐射性:up to 20 x 106 cJ/kg (up to 20 Mrad)

产品特性 ·具有优良的环保性,无味无毒,极好的抗血栓性、生物惰性;优良的电绝缘性能;耐高温,长期使用温度180℃。短时间耐温可以220℃,耐低温,最低使用温度为-60℃;耐油及化学试剂性,硅橡胶具有中等的耐油、耐溶剂性能;耐高温硅橡胶电缆在高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长。可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越;硅橡胶非常柔软,具有良好的弹性,弯曲性能优良,且柔软,便于安装

·可选-燃烧气体的腐蚀性(无卤素) 符合 DIN VDE 0482第 267 部分,DIN EN 50267-2-2,IEC 60754-2(等效DIN VDE 0472 第 813 部分);火灾中的行为无火焰传播应符合 DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1(等效DIN VDE 0472 part 804 测试方法 B)

·不含有害物质,符合ROHS标准

应用范围·用于钢铁生产工业、航空工业以及造船、水泥、玻璃和陶瓷厂。由于这种单芯不含卤素,特别适用于发电站。

·广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、染具等高温线环境。

·硅胶电缆的发展是为了在绝缘材料受到极端温度变化的情况下使用。 良好的耐环境性能意味着硅胶电缆可在低至-60°C的温度下使用。由于芯线绝缘的弹性特性,它们被用作柔性连接电缆


技术参数

>芯数×截面(mm2) >导体结构(mm) 绝缘厚度(mm) 绝缘外径(mm) >护套厚度(mm) >平均外径(mm) >20℃时导体直流电阻(Ω/km)
2x0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.80 2.40 245.000
3x0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.00 3.80 245.000
4×0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.00 4.00 245.000
5×0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.20 4.50 245.000
5×0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245.000
7x0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245.000
2×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.90 3.80 163.000
3x0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.10 163.000
4×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.30 163.000
5×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.00 163.000
6×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163.000
7×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163.000
8×0.2 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.60 163.000
10×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.40 163.000
12×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.80 163.000
19×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 7.40 163.000
2x0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 4.60 90.400
3x0.2 19/0.12 0.25 1.10 1.30 5.00 90.400
3×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 5.50 90.400
4x0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.00 90.400
5×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.40 90.400
5×0.2 19/0.12 0.25 1.10 1.50 6.00 90.400
6×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.80 90.400
7x0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.80 90.400
8×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.00 90.400
10×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.80 90.400
12×02 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.50 90.400
19×02 7/0.20 0.25 1.10 1.40 8.20 90.400
2x0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.80 4.20 53.100
3x0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.10 5.00 53.100
4×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 5.50 53.100
5×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.30 6.20 53.100
6×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.100
7×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.100
8x0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.00 53.100
9x0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 7.80 53.100
10×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.20 53.100
12×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.40 53.100
14x0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.80 53.100
19×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 9.50 53.100
2×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.20 40.100
3×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.50 40.100
4×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.20 40.100
5x0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.60 40.100
6×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.00 40.100
7x0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.00 40.100
8x0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.40 40.100
9x0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.40 8.00 40.100
10x0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.60 40.100
12×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.80 40.100
14×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.50 9.20 40.100
17×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.20 40.100
19×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.20 40.100
2×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.10 5.60 24.600
3×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.40 6.50 24.600
4×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 7.20 24.600
5×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 7.60 24.600
6×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.10 24.600
7×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.10 24.600
8×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.60 24.600
10×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.00 24.600
12×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.30 24.600
14x0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 10.80 24.600
19 ×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.80 12.10 24.600
2x1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.00 20.400
3x1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.20 20.400
4x1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.80 20.400
5×1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.60 20.400
6x1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.20 20.400
7x1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.20 20.400
8x1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 8.60 20.400
10x1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 10.40 20.400
12×1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 10.80 20.400
14x1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 11.20 20.400
19x1 19/0.26 0.25 1.80 1.80 12.60 20.400
2x1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.00 6.50 12.700
3x1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 7.60 12.700
4×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.20 12.700
5×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.10 12.700
6x1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.80 12.700
7×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.50 9.80 12.700
8×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 10.60 12.700
10x1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 12.20 12.700
12×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 13.00 12.700
14×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 13.60 12.700
19×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.80 14.90 12.700
2x2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.40 8.40 7.430
3x2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.40 8.80 7.430
4×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.80 7.430
5×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 10.60 7.430
6×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 11.60 7.430
7x2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 11.60 7.430
8×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 12.80 7.430
10×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 14.80 7.43
12×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 15.20 7.43
14×2.5 19/0.41 0.40 2.80 2.00 16.40 7.43
19×2.5 19/0.41 0.40 2.80 2.00 18.00 7.43
2x4 37/0.37 0.40 3.40 1.40 9.60 4.81
3×4 37/0.37 0.40 3.40 1.40 10.20 4.81
4×4 37/0.37 0.40 3.40 1.60 11.40 4.81
5x4 37/0.37 0.40 3.40 1.60 12.40 4.81
6x4 37/0.37 0.40 3.40 1.80 13.80 4.81
7x4 37/0.37 0.40 3.40 1.80 13.80 4.81
2×0.35+2×0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.50 6.00
2×0.35-4×0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.40 6.30
3×0.2+2×0.4 26/0.10 52/0.10 1.10 1.35 0.90 5.20
3×0.35+2×0.5 19/0.16 19/0.18 1.30 1.40 1.20 6.00
3×0.75+1×0.5 19/0.23 19/0.18 1.70 1.40 1.10 6.30
4×0.75+2×0.2 19/0.23 7/0.20 1.70 1.00 2.00 8.80
3×0.35+4×0.1 19/0.16 7/0.15 1.30 0.95 1.30 6.30
2×0.35+6×0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.30 6.30
6×0.2+2×0.3 19/0.12 19/0.16 1.10 1.30 1.20 6.00


YGZF - 资料下载

  Datasheet

 
 
行业和应用
汽车线
温度传感器线
电机绕组引接软电缆和软线
航空航天武器装备用电线电缆
特种高低温复合柔性电缆
工业电器阻燃耐火线
新能源电缆
低噪音电缆
轨道交通特种电缆
真空电缆
水密电缆
关于坦泼秋尔
公司历程
集团公司简介
成熟的专业技术
新闻
活动
联系我们
上海
北京
天津
重庆
浙江
深圳
链接
© 2025 坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
沪ICP备2021025836号