服务热线:021-39100131
13818239729,13764558936,13764560860
坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
PTFE,FEP,PFA,PVC,汽车线,腊克线,耐火线,同轴线
首页关于坦泼秋尔产品行业和应用资讯联系我们质量体系和认证招贤纳士
首页 > 产品

FVN    /    尼龙护套线


产品结构·镀锡铜线绞合导体

·聚氯乙烯绝缘PVC

·尼龙护套

技术数据·温度范围:-60~+105℃

·额定电压:U0/U 450V/750V

·测试电压:1500V

产品特性·优异的耐磨性减少电线穿管和敷设时对绝缘的损坏。这一点很重要,可有效地减少潜伏型短路事故隐患;优异的耐碳氢化合物性能,化学稳定性好,即有优异的耐油、耐液化气和煤气腐蚀的性能,有效地提高了布电线的可靠性和使用寿命;有承受相当的短路电流的能力

·不含有害物质,符合ROHS标准

应用范围·广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路用电感线圈专用线(电子警察用线,地感线圈用线也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线,交流额定电压250V及以下直流电压500V及以下,电线使用温度在-60℃~+80℃在相对湿度在98%环境中可正常使用


技术参数

标称截面(mm2) 导体结构 绝缘平均厚度(mm) 护套平均厚度(mm) 屏蔽铜线直径 电线平均外径(mm) 20℃时导体电阻最大值(Ω/km)
根数/单线直径 非屏蔽型 屏蔽型
0.30 16/0.15 0.350 0.120 0.100 1.70 22.00 71.200
0.35 7/0.26 0.350 0.120 0.100 1.70 2.20 50.800
19/0.16 0.350 0.120 0.100 1.70 2.20 50.800
0.50 7/0.30 0.350 0.120 0.100 1.90 24.00 40.100
19/0.20 0.350 0.120 0.100 20.00 2.50 40.100
28/0.15 0.350 0.120 0.100 2.00 2.50 40.100
0.75 7/0.37 0.350 0.120 0.100 2.10 2.60 26.700
19/0.23 0.350 0.120 0.100 2.10 2.60 26.700
24/0.20 0.350 0.120 0.100 2.10 2.60 26.700
42/0.15 0.350 0.120 0.100 2.10 2.60 26.700
1.00 7/043 0.350 0.140 0.100 2.00 2.30 20.000
19/0.26 0.350 0.140 0.100 2.30 2.70 20.000
32/0.20 0.350 0.140 0.100 2.30 2.70 20.000
1.20 19/0.28 0.400 0.140 0.100 2.50 2.90 14.600
49/0.18 0.400 0.140 0.100 2.50 3.00 14.600
1.50 19/0.32 0.400 0.140 0.100 2.70 3.20 13.700
48/0.20 0.400 0.140 0.100 2.70 3.20 13.700
2.00 19/0.37 0.450 0.140 0.120 3.00 3.50 10.000
49/0.23 0.450 0.140 0.120 3.00 3.50 10.000
37/0.26 0.450 0.140 0.120 3.05 3.55 10.000
2.50 19/0.41 0.500 0.140 0.120 34.00 3.90 8.210
37/0.30 0.500 0.140 0.120 3.40 3.90 8.210
49/0.25 0.500 0.140 0.120 3.60 4.10 8.210
77/0.20 0.500 0.140 0.120 3.60 4.10 8.210
3.00 37/0.32 0.500 0.140 0.120 3.60 4.10 6.630
3.00 49/0.28 0.500 0.140 0.120 3.80 4.30 6.630
4.00 37/0.37 0.600 0.160 0.120 3.90 4.40 5.090
4.00 49/0.32 0.600 0.160 0.120 4.30 4.80 5.090
4.00 77/0.26 0.600 0.160 0.120 4.40 4.90 5.090
4.00 56/0.30 0.600 0.160 0.120 4.40 4.90 5.090
5.00 37/0.41 0.600 0.160 0.120 4.40 4.90 4.130
5.00 49/0.37 0.600 0.160 0.120 4.80 5.30 4.130
6.00 37/0.45 0.600 0.160 0.120 4.60 5.10 3.390
6.00 49/0.40 0.600 0.160 0.120 5.10 5.60 3.390
6.00 84/0.30 0.600 0.160 0.120 5.10 5.60 3.390
8.00 19×7/0.28 0.700 0.200 0.120 6.00 6.50 2.300
10.00 19×7/0.32 0.900 0.200 0.120 6.60 7.10 1.950
13.00 19×7/0.35 0.900 0.200 0.120 7.60 8.10 1.520
16.00 19×7/0.39 1.000 0.200 0.150 8.30 8.90 1.240
20.00 19×7/045 1.000 0.200 0.150 9.20 9.80 0.918
25.00 19×16/0.32 1.000 0.250 0.150 9.90 10.50 0.795


FVN - 资料下载

  Datasheet

 
 
行业和应用
汽车线
温度传感器线
电机绕组引接软电缆和软线
航空航天武器装备用电线电缆
特种高低温复合柔性电缆
工业电器阻燃耐火线
新能源电缆
低噪音电缆
轨道交通特种电缆
真空电缆
水密电缆
关于坦泼秋尔
公司历程
集团公司简介
成熟的专业技术
新闻
活动
联系我们
上海
北京
天津
重庆
浙江
深圳
链接
© 2025 坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
沪ICP备2021025836号