服务热线:021-39100131
13764560860,13818239729,13764558936
坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
PTFE,FEP,PFA,PVC,汽车线,腊克线,耐火线,同轴线
首页关于坦泼秋尔产品行业和应用资讯联系我们质量体系和认证招贤纳士
首页 > 产品

FVL    /    飞机腊克线


产品结构·镀锡铜线绞合导体

·聚氯乙烯绝缘PVC

·玻璃纤维编织护套

·护层腊克涂覆

技术数据·温度范围:-60~+105℃

·额定电压:U0/U 450V/750V

·测试电压:1500V

产品特性·具有耐热,耐寒,耐油,耐汽油混合物,不易燃烧,不易老化,在相对湿度98%环境中正常使用

·不含有害物质,符合ROHS标准

应用范围·用于飞机低压线路安装用、也用于照明灯具接线,特别适用于寒冷地区使用。

技术参数

标称截面(mm2) 导体结构 绝缘平均厚度(mm) 护套平均厚度(mm) 屏蔽铜线直径 mm 电线平均外径(mm) 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) 包装长度(m)
根数/单线直径 非屏蔽型 屏蔽型
0.35 7×0.25 0.400 0.500 0.10-0.15 2.55 2.95 50.800 200.00
0.50 7×0.30 0.400 0.500 0.10-0.15 2.70 3.20 40.100 200.00
0.75 7×0.37 0.400 0.500 0.10-0.15 2.90 3.40 26.700 200.00
0.80 7×0.40 0.400 0.500 0.10-0.15 3.00 3.50 25.000 200.00
1.00 19×0.26 0.450 0.500 0.10-0.15 3.20 3.70 20.000 200.00
1.20 19×0.28 0.450 0.500 0.10-0.15 3.20 3.70 14.600 200.00
1.50 19×0.32 0.500 0.500 0.10-0.15 3.40 3.90 13.700 100.00
2.00 19×0.37 0.500 0.500 0.10-0.15 3.90 4.40 10.000 100.00
2.50 19×0.41 0.500 0.500 0.10-0.15 4.05 4.50 3.210 100.00
3.00 19×0.45 0.500 0.500 0.10-0.15 4.25 4.75 6.530 100.00
4.00 49×0.32 0.500 0.500 0.10-0.15 4.90 5.40 5.090 100.00
5.50 49×0.36 0.500 0.500 0.10-0.15 5.24 5.74 3.500 100.00
6.00 49×0.39 0.500 0.500 0.10-0.15 5.50 6.00 3.390 100.00
8.00 49×0.45 0.600 0.500 0.10-0.15 6.25 6.75 2.370 100.00
10.00 49×0.52 0.600 0.500 0.10-0.15 6.38 7.33 1.820 100.00
16.00 49×0.64 0.600 0.500 0.10-0.15 7.96 8.40 1.220 100.00
25.00 95×0.58 0.600 0.500 0.10-0.15 9.70 10.20 0.795 100.00
35.00 133×0.58 0.600 0.500 0.10-0.15 10.90 11.50 0.553 100.00


FVL - 资料下载

  Datasheet

 
 
行业和应用
汽车线
温度传感器线
电机绕组引接软电缆和软线
航空航天武器装备用电线电缆
特种高低温复合柔性电缆
工业电器阻燃耐火线
新能源电缆
低噪音电缆
轨道交通特种电缆
真空电缆
水密电缆
关于坦泼秋尔
公司历程
集团公司简介
成熟的专业技术
新闻
活动
联系我们
上海
北京
天津
重庆
浙江
深圳
链接
© 2025 坦泼秋尔线缆系统(上海)有限公司
Tanpoqiuer Cable System (Shanghai) Co., Ltd
沪ICP备2021025836号